HK1 Max TV Box แอนดรอยด์ Quad Core HD 2.0 4k*2k 60fps RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53 OEM ราคาโรงงาน
| HK1 MAX แอนดรอยด์ทีวี BOX รายละเอียดฮาร์ดแวร์ | ||||||
| CPU | RK3328 Quad-Core 64 บิต Cortex-A53 | |||||
| GPU | Penta-Core Mali-450 สูงสุด 750Mhz+ | |||||
| FLASH | EMMC 16GB/32GB64GB | |||||
| SDRAM | 2GB/4GB DDR3 | |||||
| รายละเอียดของเครื่องพลังงาน | ||||||
| พลังงาน | DC 5V/2A | |||||
| ตัวชี้พลังงาน (LED) | เปิดไฟฟ้า: ฟ้า; เตรียมพร้อม: สีแดง | |||||
| ลักษณะหลัก | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 90 | |||||
| รองรับรูปแบบ Decoder | 4K VP9 Video decoder, H.265/H.264 Video decoder เครื่องแก้ไขเสียง เครื่องออกเสียงวีดีโอ 1080P อื่นๆ (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8) | |||||
| รูปแบบสื่อที่รองรับ | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |||||
| รูปแบบดนตรี | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | |||||
| รูปแบบรูปภาพที่รองรับ | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |||||
| HDR | โหมด HDR10 และ HLG | |||||
| โฮสต์ USB | 1 USB ความเร็วสูง 3.0 3 USB 2.0 | |||||
| เครื่องอ่านบัตร | การ์ด TF | |||||
| ระบบไฟล์ HDD | FAT16/FAT32/NTFS | |||||
| คําบรรยายสนับสนุน | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |||||
| ผลิตวิดีโอความละเอียดสูง | 4K (4096x2160 พิกเซล) | |||||
| ประเภทภาษาของ OSD | อังกฤษ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / สเปน / อิตาลี / ฯลฯ | |||||
| LAN | Ethernet:10/100 มาตรฐาน RJ-45 | |||||
| เครื่องไร้สาย | WiFi 2.4G/5G | |||||
| BT สินค้า | การสนับสนุน 4.0 | |||||
| Maus / คีย์บอร์ด | รองรับหนูและคีย์บอร์ดผ่าน USB รองรับหนูและคีย์บอร์ดไร้สาย 2.4GHz ผ่าน USB dongle 2.4GHz | |||||
| โรค HD | HD 2.0a สําหรับ 4k@60Hz | |||||
| 3 มิติ | ฟอร์มาตวีดีโอ 3 มิติ | |||||
| AV | หนุน | |||||
| รายละเอียดโปรแกรม | ||||||
| ฟังก์ชันเครือข่าย | KD18.0 เนฟลิกซ์ วูดู สไกป์แชท พิกาซ่า ฟลิ๊กเกอร์ ยูทูป เฟสบุ๊ค หนังออนไลน์ เป็นต้น | |||||
| ลักษณะอื่น ๆ | ค้นหาอินเตอร์เน็ตฟรี แอพลิเคชั่น Android หลายพันแบบ เกมส์ และอื่นๆ | |||||
| การรับรอง | CE,FCC,ROHS | |||||
| อุปกรณ์เสริม | แอดป์เตอร์ไฟฟ้า สายเคเบิล HD คู่มือการใช้งาน ระเบียงไกล | |||||
| ตัวเลือก | รองรับหนูและคีย์บอร์ดผ่าน USB รองรับหนูและคีย์บอร์ดไร้สาย 2.4GHz ผ่าน USB dongle 2.4GHz | |||||
| ขนาดของสินค้า | 106x106x24 มิลลิเมตร | |||||
| Qty ต่อหน่วยบรรจุ | 1PC | |||||
| หน่วยบรรจุ (GW) | 0.38 กิโลกรัม | |||||
| Qty ต่อกล่องส่งออก | 20PCS | |||||
| กล่องส่งออก (W*H*L) | 42.5*28*31CM | |||||
| สีสินค้า | สีดํา | |||||




